Mão de obra Abrir e instalar SSD, Mvme e Memorias no seu iMac 27, Slim
Upgrade Ssd: iMac 21.5 2012 E 2013 A1418 – 240gb 480gb 960GB – 1 Terabyte
61 4102 6400 Asa Norte e Taguatinga – 61 999297308 WhatsApp
SSD 2.5 SATA III – Funciona com os seguintes IDs de modelo
- iMac19,2
- iMac18,2
- iMac18,1
- iMac16,2
- iMac16,1
- iMac14,4
- iMac14,3
- iMac14,1
Ajuda de identificação
Como as opções de atualização de armazenamento variam, é particularmente importante poder identificar os modelos do iMac “Tapered Edge” com precisão.
O “Late 2012” através de “Mid-2017” “borda” modelos de iMac todos compartilham os cônicos A1418 e A1419 Números de modelo , ao passo que os “2019” modelos de iMac usar mais recentes A2116 e A2115 números de modelo. Por conseguinte, são necessários identificadores mais precisos.
Para fins de atualização do armazenamento, esses modelos podem ser suficientemente identificados pelo Identificador do Modelo no software e externamente pelo Número EMC .
Para localizar o identificador do modelo no software, selecione “Sobre este Mac” no menu Apple no seu computador, clique no botão “Mais informações …” e, finalmente, clique no botão “Relatório do sistema”.
O número da EMC está localizado de forma inconveniente na parte inferior do “pé” que suporta o iMac, mas o EveryMac.com, no entanto, documentou manualmente os números da EMC, pois eles são um identificador externo exclusivo.
Mais detalhes sobre identificadores específicos são fornecidos na extensa seção Mac Identification do EveryMac.com .
Esses identificadores relevantes podem ser particularmente úteis para esses modelos do iMac:
IMac de borda cônica | Subfamília | ID do modelo | EMC No. |
“Core i5” 2,7 21,5 “ | Final de 2012 | iMac13,1 | 2544 |
“Core i5” 2,9 21,5 “ | Final de 2012 | iMac13,1 | 2544 |
“Core i7” 3,1 21,5 “ | Final de 2012 | iMac13,1 | 2544 |
“Core i5” 2,9 27 “ | Final de 2012 | iMac13,2 | 2546 |
“Core i5” 3,2 27 “ | Final de 2012 | iMac13,2 | 2546 |
“Core i7” 3,4 27 “ | Final de 2012 | iMac13,2 | 2546 |
“Core i3” 3,3 21,5 “ | Início de 2013 | iMac13,1 | 2545 |
“Core i5” 2,7 21,5 “ | Final de 2013 | iMac14,1 | 2638 |
“Core i5” 2,9 21,5 “ | Final de 2013 | iMac14,1 | 2638 |
“Core i7” 3,1 21,5 “ | Final de 2013 | iMac14,1 | 2638 |
“Core i5” 3,2 27 “ | Final de 2013 | iMac14,2 | 2639 |
“Core i5” 3,4 27 “ | Final de 2013 | iMac14,2 | 2639 |
“Core i7” 3,5 27 “ | Final de 2013 | iMac14,2 | 2639 |
“Core i5” 1,4 21,5 “ | Meados de 2014 | iMac14,4 | 2805 |
“Core i5” 3,5 27 “ | Final de 2014, 5K | iMac15,1 | 2806 |
“Core i7” 4,0 27 “ | Final de 2014, 5K | iMac15,1 | 2806 |
“Core i5” 3,3 27 “ | Meados de 2015, 5 km | iMac15,1 | 2806 |
“Core i5” 1,6 21,5 “ | Final de 2015 | iMac16,1 | 2889 |
“Core i5” 2,8 21,5 “ | Final de 2015 | iMac16,2 | 2889 |
“Core i5” 3,1 21,5 “ | Final de 2015, 4K | iMac16,2 | 2833 |
“Core i7” 3,3 21,5 “ | Final de 2015, 4K | iMac16,2 | 2833 |
“Core i5” 3,2 27 “ | Final de 2015, 5K | iMac17,1 | 2834 |
“Core i5” 3,3 27 “ | Final de 2015, 5K | iMac17,1 | 2834 |
“Core i7” 4,0 27 “ | Final de 2015, 5K | iMac17,1 | 2834 |
“Core i5” 2,3 21,5 “ | Meados de 2017 | iMac18,1 | 3068 |
“Core i5” 3,0 21,5 “ | Meados de 2017, 4K | iMac18,2 | 3069 |
“Core i5” 3,4 21,5 “ | Meados de 2017, 4K | iMac18,2 | 3069 |
“Core i7” 3,6 21,5 “ | Meados de 2017, 4K | iMac18,2 | 3069 |
“Core i5” 3,4 27 “ | Meados de 2017, 5 mil | iMac18,3 | 3070 |
“Core i5” 3,5 27 “ | Meados de 2017, 5 mil | iMac18,3 | 3070 |
“Core i5” 3,8 27 “ | Meados de 2017, 5 mil | iMac18,3 | 3070 |
“Core i7” 4.2 27 “ | Meados de 2017, 5 mil | iMac18,3 | 3070 |
“Core i3” 3,6 21,5 “ | 2019, 4K | iMac19,2 | 3195 |
“Core i5” 3,0 21,5 “ | 2019, 4K | iMac19,2 | 3195 |
“Core i7” 3,2 21,5 “ | 2019, 4K | iMac19,2 | 3195 |
“Core i5” 3,0 27 “ | 2019, 5K | iMac19,1 | 3194 |
“Core i5” 3,1 27 “ | 2019, 5K | iMac19,1 | 3194 |
“Core i5” 3,7 27 “ | 2019, 5K | iMac19,1 | 3194 |
“Core i9” 3,6 27 “ | 2019, 5K | iMac19,1 | 3194 |
O Imac late 2012 27″aceita a tecnologia NVMe ?
Olá, Bom dia! Alguns modelos sim, Late 2012! Obrigado pela consulta! Favor me chame no WhatsApp para melhor atendê-lo(a). –> só clicar neste link – http://bit.ly/2Y4gtVS ou adicionar 61999297308